Misiunea ta. Pe ultima pagină este un tablou acoperit cu numere. Sub numere se ascunde un personaj. Tabloul are 8 zone, iar fiecare stație de calcul deblochează o zonă: colorezi pătrățelele care conțin rezultatele tale.
Ai grijă! Un rezultat greșit colorează pătrățele greșite și în tablou apar pete.
| 42 : 7 = | 63 : 9 = | 64 : 8 = | 81 : 9 = |
| 48 : 6 = | 54 : 6 = | 49 : 7 = | 36 : 6 = |
| 72 : 8 = | 56 : 7 = | 540 : 90 = | 3 500 : 70 = |
| 120 : 4 = | 350 : 7 = | 900 : 30 = | 2 000 : 40 = |
Truc: la 900 : 30 poți „tăia” câte un zero la ambele numere: 900 : 30 = 90 : 3. De ce se poate?
Calculează. Scrie rezultatul final în ultima coloană. Unde calculul nu se poate face, scrie „nu se poate”.
| Calculul | Lucrez aici | Rezultat |
|---|---|---|
| a) 37 : 1 | ||
| b) 37 : 37 | ||
| c) 0 : 37 | ||
| d) 37 : 0 (încearcă proba!) | ||
| e) 12 : 4 și 4 : 12 | ||
| f) (80 : 4) : 2 și 80 : (4 : 2) | ||
| g) (40 + 16) : 8 și 40 : 8 + 16 : 8 | ||
| h) (90 − 18) : 9 și 90 : 9 − 18 : 9 | ||
| i) (6 · 35) : 7 = 6 · (35 : 7) |
Am descoperit: • Împărțirea este / nu este comutativă. • Împărțirea este / nu este asociativă.
• Ca să împart o sumă la un număr, pot împărți termen, apoi adun rezultatele. • Împărțirea la nu are sens.
Efectuează împărțirile în scris. Atenție la zerourile din cât! Fă proba la cel puțin una.
| 1 365 : 5 | 2 142 : 7 | 4 008 : 8 | 7 245 : 9 |
|---|---|---|---|
| cât: ________ rest: _____ | cât: ________ rest: _____ | cât: ________ rest: _____ | cât: ________ rest: _____ |
Dacă la 2 142 : 7 ți-a ieșit 36, fă proba: 36 · 7 = ? Unde s-a pierdut o cifră?
| Deîmpărțit (D) | Împărțitor (Î) | Cât (C) | Rest (R) | Proba: Î · C + R = D |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 5 | |||
| 100 | 7 | |||
| 253 | 8 | |||
| 89 | 9 | |||
| 500 | 6 | |||
| ? | 6 | 12 | 5 |
• La împărțirea la 4, resturile posibile sunt: . Poate restul să fie 6 la împărțirea la 6?
Estimează întâi câtul în minte (de ex. 864 : 24 este cam cât 900 : 30 = 30), apoi efectuează împărțirea.
| 864 : 24 | 3 375 : 25 | 1 000 : 48 | 2 025 : 45 |
|---|---|---|---|
| cât: ________ rest: _____ | cât: ________ rest: _____ | cât: ________ rest: _____ | cât: ________ rest: _____ |
Amintește-ți: întâi parantezele, apoi înmulțirile și împărțirile (în ordinea în care apar), la final adunările și scăderile.
| a) 100 − 72 : 8 · 3 = | e) 96 : 4 : 2 = |
| b) (100 − 72) : (8 − 4) = | f) 96 : (4 : 2) = |
| c) 5 · [120 : (15 − 3)] = | g) 144 : 12 + 144 : 16 = |
| d) 2 400 : (60 : 3) : 4 = | h) [1 000 − 8 · (125 : 5)] : 100 = |
Compară e) cu f). Ce observi?
| a) x : 7 = 15 | x = | d) (x − 4) : 6 = 9 | x = |
| b) 144 : x = 12 | x = | e) 3 · (x : 4) = 36 | x = |
| c) x : 5 = 8 rest 3 | x = | f) 600 : (x + 5) = 20 | x = |
La c) folosește proba împărțirii cu rest: D = Î · C + R.
a) Azi este luni. Ce zi a săptămânii va fi peste 100 de zile? 100 : 7 = rest → ziua:
b) 250 de elevi merg în excursie cu microbuze de 18 locuri. Câte microbuze sunt necesare?
c) Șirul A B C D E A B C D E A B … continuă la nesfârșit. Ce literă este pe locul 99? 99 : 5 = rest → litera:
d) Care este cel mai mic număr de două cifre care, împărțit la 4 și la 5, dă de fiecare dată restul 3?
e) Descoperire: restul împărțirii la 9 pentru: 10 → 100 → 1 000 → 25 → 7 →
Ce legătură are 7 cu 25? Ce observi?
După fiecare stație, colorează în zona ei pătrățelele care conțin rezultatele tale. Nu colora nimic altceva!
Pe tablă: alege unealta Colorez din bară și atinge pătrățelele (sau trage peste ele).
| Zona 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | 60 | 60 | 4 | 10 | 4 | 60 | 5 | 4 | 10 | 5 | 30 | 60 |
| st. 1 | 5 | 6 | 50 | 10 | 5 | 3 | 12 | 60 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 |
| Zona 2 | 9 | 37 | 3 | 40 | 3 | 10 | 3 | 37 | 40 | 8 | 10 | 1 | 10 | 30 | 8 | 12 |
| st. 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 8 | 8 | 0 | 7 | 10 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 10 | 30 |
| Zona 3 | 306 | 501 | 213 | 510 | 203 | 51 | 273 | 273 | 306 | 273 | 85 | 85 | 36 | 51 | 306 | 306 |
| st. 3 | 805 | 213 | 203 | 805 | 306 | 85 | 203 | 805 | 306 | 203 | 85 | 501 | 501 | 51 | 315 | 306 |
| Zona 4 | 31 | 30 | 7 | 31 | 8 | 13 | 15 | 77 | 9 | 15 | 84 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 |
| st. 4 | 14 | 2 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2 | 2 | 8 | 9 | 13 | 6 | 7 | 6 | 83 | 14 |
| Zona 5 | 36 | 20 | 45 | 36 | 20 | 36 | 20 | 35 | 31 | 135 | 135 | 135 | 135 | 40 | 135 | 40 |
| st. 5 | 45 | 40 | 135 | 36 | 36 | 40 | 135 | 45 | 135 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 |
| Zona 6 | 50 | 73 | 84 | 48 | 13 | 12 | 30 | 30 | 12 | 50 | 7 | 70 | 48 | 6 | 50 | 21 |
| st. 6 | 30 | 30 | 21 | 13 | 73 | 7 | 50 | 73 | 21 | 50 | 30 | 12 | 90 | 73 | 8 | 12 |
| Zona 7 | 43 | 105 | 48 | 43 | 48 | 12 | 25 | 43 | 105 | 58 | 48 | 105 | 48 | 25 | 25 | 12 |
| st. 7 | 13 | 48 | 58 | 48 | 48 | 48 | 58 | 48 | 58 | 48 | 48 | 48 | 12 | 43 | 58 | 60 |
| Zona 8 | 20 | 5 | 4 | 2 | 23 | 14 | 23 | 4 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 14 | 3 | 20 |
| st. 8 | 20 | 13 | 24 | 4 | 20 | 2 | 13 | 20 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 24 | 13 | 5 |
Cine s-a ascuns în tablou?
Personajul acesta este de peste 2 000 de ani simbolul înțelepciunii. Știi de ce? Întreabă-ți profesorul povestea lui!
| Pot să… | Încă nu | Cu ajutor | Singur(ă) |
|---|---|---|---|
| împart în minte și folosesc proprietățile împărțirii | ○ | ○ | ○ |
| împart în scris, cu și fără rest, și fac proba | ○ | ○ | ○ |
| calculez expresii și aflu un număr necunoscut | ○ | ○ | ○ |
| folosesc restul ca să rezolv probleme | ○ | ○ | ○ |
Scrisul și colorarea șterse pot fi aduse înapoi cu butonul Anulează.